| Puesto | País | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | USA Estados Unidos de América | 92 | 79 | 65 | 236 |
| 2 | CUB Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
| 3 | BRA Brasil | 48 | 35 | 58 | 141 |
| 4 | MEX México | 42 | 41 | 50 | 133 |
| 5 | CAN Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 |
| 6 | COL Colombia | 24 | 25 | 35 | 84 |
| 7 | ARG Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 |
| 8 | VEN Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
| 9 | DOM República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
| 10 | ECU Ecuador | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 11 | GUA Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 12 | PUR Puerto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 13 | CHI Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
| 14 | JAM Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 15 | CAY Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | BAH Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | AHO Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | CRC Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | URU Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | PER Perú | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 21 | TRI Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | SKN San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | ESA El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | BAR Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | BOL Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | PAR Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | DMA Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | GUY Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | PAN Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 361 | 361 | 455 | 1177 | |
domingo, 30 de octubre de 2011
Medallero Panamericano 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario